股票解除限售公告
2023-10-17
公告編號(hào):2023-010
證券代碼:400089 證券簡(jiǎn)稱(chēng):盛運(yùn)5 主辦券商:長(zhǎng)城國(guó)瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司股票解除限售公告
本公司董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
- 本次股票解除限售數(shù)量總額為27,629,346股,占公司總股本0.79%,可交易時(shí)間為2023年5月30日。
- 本次股票解除限售的明細(xì)情況及原因
2021年12月29日,安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“盛運(yùn)環(huán)保”)收到安慶市中級(jí)人民法院送達(dá)的(2021)皖08破1號(hào)之五號(hào)《民事裁定書(shū)》,裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃,并終止重整程序。根據(jù)盛運(yùn)環(huán)保系公司合并破產(chǎn)重整案《重整計(jì)劃(草案)》之出資人權(quán)益調(diào)整方案,本次重整以盛運(yùn)環(huán)?,F(xiàn)有總股本1,319,952,922.00股為基數(shù),按每10股轉(zhuǎn)增約16.60股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本,共計(jì)轉(zhuǎn)增2,191,772,620.00股股票,轉(zhuǎn)增后盛運(yùn)環(huán)??偣杀居?,319,952,922.00股增加至3,511,725,542.00股。目前,公司《重整計(jì)劃(草案)》之出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行完畢,重整投資人浙江偉明環(huán)保股份有限公司獲得盛運(yùn)環(huán)保1,790,980,027.00股轉(zhuǎn)增后的股票,持股比例為轉(zhuǎn)增后盛運(yùn)環(huán)保總股本的51.00%,成為盛運(yùn)環(huán)保第一大股東、控股股東。另有371,185,796.00股轉(zhuǎn)增股票暫時(shí)登記在“安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)”,后續(xù)將繼續(xù)依據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定對(duì)盛運(yùn)環(huán)保系公司的債權(quán)人進(jìn)行清償。此前,公司已依據(jù)規(guī)定對(duì)上述“安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)”獲得的盛運(yùn)環(huán)保轉(zhuǎn)增后的股票進(jìn)行了限售登記。近日,公司管理人依據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定對(duì)盛運(yùn)環(huán)保系公司的債權(quán)人進(jìn)行清償,將“安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)”中的31,869,343股股票通過(guò)司法劃轉(zhuǎn)的方式劃轉(zhuǎn)給了債權(quán)人用于清償公司債務(wù)。上述股份劃轉(zhuǎn)后,原限售情形消失,現(xiàn)公司申請(qǐng)對(duì)上述27,629,346股股票進(jìn)行解除限售登記,具體明細(xì)如下:
單位:股
| 序號(hào) | 股東姓名或名稱(chēng) | 是否為控股股東、實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況 | 本次解限售原因 | 本次解除限售登記股票數(shù)量 | 本次解除限售股數(shù)占公司總股本比例 | 尚未解除限售的股票數(shù)量 | 
| 1 | 安徽桐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 1,296,057 | 0.04% | 0 | 
| 2 | 國(guó)元證券股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 3,375,043 | 0.10% | 0 | 
| 3 | 泰信基金-中國(guó)銀行-泰信洛肯2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 否 | 不適用 | F | 826,649 | 0.02% | 0 | 
| 4 | 泰信基金-中國(guó)銀行-泰信洛肯1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 否 | 不適用 | F | 635,157 | 0.02% | 0 | 
| 5 | 財(cái)信證券股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 480,740 | 0.01% | 0 | 
| 6 | 洛肯國(guó)際投資管理(北京)有限公司-洛肯國(guó)際安泰一期私募投資基金 | 否 | 不適用 | F | 28,766 | 0.00% | 0 | 
| 7 | 蘇州中通電子科技有限公司 | 否 | 不適用 | F | 1,868 | 0.00% | 0 | 
| 8 | 南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 7,220 | 0.00% | 0 | 
| 9 | 深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司 | 否 | 不適用 | F | 426,599 | 0.01% | 0 | 
| 10 | 上海楊站物流服務(wù)有限公司 | 否 | 不適用 | F | 2,432,010 | 0.07% | 0 | 
| 11 | 吳兆芳 | 否 | 不適用 | F | 18,144 | 0.00% | 0 | 
| 12 | 王磊 | 否 | 不適用 | F | 1,292,980 | 0.04% | 0 | 
| 13 | 山東科大機(jī)電科技股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 6,218 | 0.00% | 0 | 
| 14 | 陳錦標(biāo) | 否 | 不適用 | F | 16,611 | 0.00% | 0 | 
| 15 | 胡貴明 | 否 | 不適用 | F | 8,331 | 0.00% | 0 | 
| 16 | 北京思立達(dá)科技有限公司 | 否 | 不適用 | F | 3,033 | 0.00% | 0 | 
| 17 | 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 944,633 | 0.03% | 0 | 
| 18 | 徐學(xué)武 | 否 | 不適用 | F | 935 | 0.00% | 0 | 
| 19 | 安徽江浦特鋼有限公司 | 否 | 不適用 | F | 8,029 | 0.00% | 0 | 
| 20 | 時(shí)洪偉 | 否 | 不適用 | F | 4,744 | 0.00% | 0 | 
| 21 | 盧宗芳 | 否 | 不適用 | F | 747 | 0.00% | 0 | 
| 22 | 孫耀華 | 否 | 不適用 | F | 2,006 | 0.00% | 0 | 
| 23 | 上海一核閥門(mén)股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 7,443 | 0.00% | 0 | 
| 24 | 宜興寶明環(huán)保設(shè)備有限公司 | 否 | 不適用 | F | 31,028 | 0.00% | 0 | 
| 25 | 曲沛凱 | 否 | 不適用 | F | 1,690 | 0.00% | 0 | 
| 26 | 廈門(mén)巨創(chuàng)科技有限公司 | 否 | 不適用 | F | 15,750 | 0.00% | 0 | 
| 27 | 吳展益 | 否 | 不適用 | F | 48,487 | 0.00% | 0 | 
| 28 | 陳志強(qiáng) | 否 | 不適用 | F | 17,521 | 0.00% | 0 | 
| 29 | 余軍 | 否 | 不適用 | F | 1,667 | 0.00% | 0 | 
| 30 | 寧陽(yáng)縣大地建筑安裝工程有限公司 | 否 | 不適用 | F | 17,681 | 0.00% | 0 | 
| 31 | 陳明 | 否 | 不適用 | F | 23,827 | 0.00% | 0 | 
| 32 | 安徽鴻帆環(huán)??萍加邢薰?/p> | 否 | 不適用 | F | 8,882 | 0.00% | 0 | 
| 33 | 王廣明 | 否 | 不適用 | F | 8,607 | 0.00% | 0 | 
| 34 | 合肥花園起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司 | 否 | 不適用 | F | 12,160 | 0.00% | 0 | 
| 35 | 劉克明 | 否 | 不適用 | F | 35,523 | 0.00% | 0 | 
| 36 | 李國(guó)兵 | 否 | 不適用 | F | 12,324 | 0.00% | 0 | 
| 37 | 李義斌 | 否 | 不適用 | F | 7,335 | 0.00% | 0 | 
| 38 | 蘇曙光 | 否 | 不適用 | F | 9,114 | 0.00% | 0 | 
| 39 | 占其偉 | 否 | 不適用 | F | 8,304 | 0.00% | 0 | 
| 40 | 楊麗萍 | 否 | 不適用 | F | 4,601 | 0.00% | 0 | 
| 41 | 王勇 | 否 | 不適用 | F | 51,884 | 0.00% | 0 | 
| 42 | 徐海青 | 否 | 不適用 | F | 16,942 | 0.00% | 0 | 
| 43 | 占高敏 | 否 | 不適用 | F | 27,112 | 0.00% | 0 | 
| 44 | 葉捍衛(wèi) | 否 | 不適用 | F | 12,554 | 0.00% | 0 | 
| 45 | 葉鎮(zhèn) | 否 | 不適用 | F | 3,755 | 0.00% | 0 | 
| 46 | 張靜 | 否 | 不適用 | F | 873 | 0.00% | 0 | 
| 47 | 許思敏 | 否 | 不適用 | F | 36,305 | 0.00% | 0 | 
| 48 | 鄭紅滿 | 否 | 不適用 | F | 75,439 | 0.00% | 0 | 
| 49 | 陳宗道 | 否 | 不適用 | F | 747 | 0.00% | 0 | 
| 50 | 朱世平 | 否 | 不適用 | F | 312,520 | 0.01% | 0 | 
| 51 | 占龍盤(pán) | 否 | 不適用 | F | 172,811 | 0.00% | 0 | 
| 52 | 朱雯 | 否 | 不適用 | F | 29,176 | 0.00% | 0 | 
| 53 | 王倩 | 否 | 不適用 | F | 53,507 | 0.00% | 0 | 
| 54 | 王普祥 | 否 | 不適用 | F | 6,012 | 0.00% | 0 | 
| 55 | 王桐寧 | 否 | 不適用 | F | 12,179 | 0.00% | 0 | 
| 56 | 趙興 | 否 | 不適用 | F | 1,134 | 0.00% | 0 | 
| 57 | 秦慈林 | 否 | 不適用 | F | 30,732 | 0.00% | 0 | 
| 58 | 章波 | 否 | 不適用 | F | 4,022 | 0.00% | 0 | 
| 59 | 詹淮維 | 否 | 不適用 | F | 2,462 | 0.00% | 0 | 
| 60 | 孫金來(lái) | 否 | 不適用 | F | 11,495 | 0.00% | 0 | 
| 61 | 趙武 | 否 | 不適用 | F | 55,681 | 0.00% | 0 | 
| 62 | 包先友 | 否 | 不適用 | F | 5,460 | 0.00% | 0 | 
| 63 | 陳云齊 | 否 | 不適用 | F | 13,095 | 0.00% | 0 | 
| 64 | 上海易德臻投資管理中心(有限合伙) | 否 | 不適用 | F | 10,040,980 | 0.29% | 0 | 
| 65 | 中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 否 | 不適用 | F | 1,124,390 | 0.03% | 0 | 
| 66 | 華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司 | 否 | 不適用 | F | 1,377,783 | 0.04% | 4,239,997 | 
| 67 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行 | 否 | 不適用 | F | 2,030,390 | 0.06% | 0 | 
| 68 | 楊曉露 | 否 | 不適用 | F | 294 | 0.00% | 0 | 
| 69 | 安徽特固機(jī)電科技有限公司 | 否 | 不適用 | F | 4,686 | 0.00% | 0 | 
| 70 | 龔子龍 | 否 | 不適用 | F | 26,462 | 0.00% | 0 | 
| 合計(jì) | — | 27,629,346 | 0.79% | 4,239,997 | |||
注:解除限售原因:A掛牌前股份批次解除限售;B董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員每年解除限售;C離職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員解除限售;D自愿限售解除限售;E限制性股票解除限售;F其他
說(shuō)明:部分股東持股比例較小,由于四舍五入導(dǎo)致填寫(xiě)0.00%。
- 本次股票解除限售后的股本情況
| 股份性質(zhì) | 數(shù)量(股) | 百分比 | |
| 無(wú)限售條件的股份 | 1,105,439,463 | 31.48% | |
| 有限售條件的股份 | 1、高管股份 | 0 | 0% | 
| 2、個(gè)人或基金 | 141,044,818 | 4.02% | |
| 3、其他法人 | 2,265,241,261 | 64.50% | |
| 4、限制性股票 | 
 | 
 | |
| 5、其他 | 
 | 
 | |
| 有限售條件股份合計(jì) | 2,406,286,079 | 68.52% | |
| 總股本 | 3,511,725,542 | 100% | |
- 其它情況
(一)申請(qǐng)解除限售的股東不存在尚未履約的承諾;
(二)不存在申請(qǐng)解除限售的股東對(duì)掛牌公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情形;
(三)不存在申請(qǐng)解除限售的股東有損害掛牌公司利益行為的情況;
(四)在本次解除限售的股票中,不存在掛牌公司、掛牌公司股東約定、承諾的 限售股份。
- 備查文件
- 股票解除限售申請(qǐng)表
安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
相關(guān)資訊
AI建站技術(shù)嶄露頭角:網(wǎng)站開(kāi)發(fā)迎來(lái)全新變革
2022-07-28
不斷創(chuàng)新,不斷推出更多更好的服務(wù),打造智能型的中國(guó)企業(yè),成就智慧企業(yè)家!
2022-01-10
技術(shù)創(chuàng)新是核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵
2021-11-12
 
 
              